Электростанции
№ | Станции | Год ввода | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
---|---|---|---|---|
Белгородская генерация | 139 | 570,4 | ||
1 | Белгородская ТЭЦ | 1938 | 60 | 360,4 |
2 | ГТ ТЭЦ "Луч" | 2005 | 60 | 62,4 |
3 | Губкинская ТЭЦ | 1954 | 19 | 147,6 |
Воронежская генерация | 484,6 | 2 174,3 | ||
4 | Воронежская ТЭЦ-1 | 1933 | 357,6 | 1 389,3 |
в т.ч. ПГУ-223 МВт | 2020 | 219,6 | 168,4 | |
5 | Воронежская ТЭЦ-2 | 1957 | 127 | 785 |
в т.ч. ПГУ-115 МВт | 2010 | 115 | 70 | |
Курская генерация | 246,7 | 2 009 | ||
6 | Курская ТЭЦ-1 | 1955 | 125 | 904 |
7 | Курская ТЭЦ-4 | 1934 | 4,8 | 395 |
8 | ТЭЦ СЗР | 2011 | 116,9 | 710 |
Липецкая генерация | 529 | 1 319,4 | ||
9 | Липецкая ТЭЦ-2 | 1978 | 515 | 1 002 |
10 | Елецкая ТЭЦ | 1955 | 5 | 148 |
11 | Данковская ТЭЦ | 1961 | 9 | 169,4 |
Орловская генерация | 366 | 946,7 | ||
12 | Орловская ТЭЦ | 1946 | 330 | 725 |
13 | Ливенская ТЭЦ | 1958 | 36 | 221,7 |
в т.ч. ПГУ-30 МВт | 2013 | 30 | 34 | |
Смоленская генерация | 275 | 774 | ||
14 | Смоленская ТЭЦ-2 | 1973 | 275 | 774 |
Тамбовская генерация | 235 | 947 | ||
15 | Тамбовская ТЭЦ | 1954 | 235 | 947 |
Центральная генерация | 804,8 | 1 433,5 | ||
Калужский регион | 41,8 | 110,1 | ||
16 | Калужская ТЭЦ | 1948 | 41,8 | 110,1 |
в т.ч. ПГУ-30 МВт | 2011 | 30 | 40 | |
Тульский регион | 533,8 | 969,4 | ||
17 | Новомосковская ГРЭС | 1934 | 233,7 | 302,4 |
в т.ч. ПГУ-190 МВт | 2013 | 190 | 98 | |
18 | Алексинская ТЭЦ | 1941 | 165,2 | 231 |
в т.ч. ПГУ-115 МВт | 2019 | 124,1 | 87 | |
19 | Ефремовская ТЭЦ | 1933 | 135 | 436 |
Рязанский регион | 229,2 | 354 | ||
20 | Дягилевская ТЭЦ | 1958 | 229,2 | 354 |
в т.ч. ПГУ-115 МВт | 2016 | 119,2 | 23 | |
Итого по ПАО «КВАДРА» | 3 080,1 | 10 174,3 |
Предприятия тепловых сетей, тепловые сети станций
Тепловые сети | Количество котельных | Установленная мощность котельных, Гкал/ч |
Протяженность тепловых сетей в однотрубном измерении, км |
---|---|---|---|
Белгородская генерация | 112 | 945,79 | 1 132,54 |
Воронежская генерация | 124 | 1 775,6 | 1 251,27 |
Курская генерация | 4 | 5,25 | 1 026,28 |
Липецкая генерация | 69 | 1 576,2 | 1 457,98 |
Орловская генерация | 318,71 | ||
Смоленская генерация | 1 | 167,6 | 139,27 |
Тамбовская генерация | 340,21 | ||
Центральная генерация | 4 | 140,1 | 147,08 |
Тульский регион | 3 | 132,6 | 74,109 |
- Новомосковск | 54,38 | ||
- Ефремов | 19,71 | ||
Калужский регион | 10,72 | ||
Рязанский регион | 1 | 7,5 | 62,327 |
Итого по ПАО «Квадра» | 331 | 4 610,54 | 5 813,33 |